Escolha o plano pelo tamanho da operação — e acabou. Sem cobrança por pedido, sem surpresa no fim do mês. Studio e Dojô já vêm incluídos nos planos Negócio e Expansão, sem custo à parte.
| Plano | No plano anual | No plano mensal |
|---|---|---|
| Essencial | R$ 74,17 por mês | R$ 89 por mês |
| Negócio | R$ 140,83 por mês | R$ 169 por mês |
| Expansão | R$ 224,17 por mês | R$ 269 por mês |
O anual é cobrado mês a mês, sem fidelidade.
| Recurso | Essencial | Negócio | Expansão |
|---|---|---|---|
| PDV & vendas | |||
| Frente de caixa (PDV) | |||
| NF-e · NFC-e | até 50/mês | Ilimitado | Ilimitado |
| NFS-e (serviços) | |||
| Recebimento por Pix QR | |||
| Estoque | |||
| Estoque + leitor de código | |||
| Variantes (cor, tamanho, voltagem) | |||
| Importação via CSV | até 1.000 | Ilimitado | Ilimitado |
| Clientes & CRM | |||
| Cadastro de clientes | até 1.000 | até 5.000 | Ilimitado |
| CRM com ranking LTV | |||
| Retenção (clientes em risco) | |||
| Crediário (fiado) | |||
| Equipe & folha | |||
| Cadastro de equipe | até 3 | até 50 | Ilimitado |
| Folha de pagamento | |||
| Comissão automática | |||
| Ranking de vendedores | |||
| Financeiro | |||
| Contas a pagar/receber | |||
| Conciliação bancária (OFX) | |||
| DRE básica | |||
| Fluxo de caixa projetado | |||
| Projeção com cenários | |||
| Canais digitais | |||
| Canal Digital (loja online) | |||
| WhatsApp Business | |||
| HUB Social (Instagram + WA) | |||
| Escala | |||
| Categorização automática de despesas | |||
| Multi-CNPJ consolidado | |||
| Usuários com login | 1 | até 3 | Ilimitado |
| API completa | |||
| Customer Success | Chat | Prioritário | Dedicado |
| Camada vertical | |||
| Vertical do seu setor (Studio/Dojô) |
Incluída
|
Incluída
|
|
| Módulos opcionais | |||
| Usuário adicional | +R$ 19/mês | +R$ 19/mês | |
Respondemos pelo WhatsApp no mesmo dia útil. Sem robô e sem formulário enorme.
Atendimento humano, sem chatbot. Resposta no mesmo dia útil.
Chamar no WhatsApp →Ainda tem dúvida? Manda um zap.
(11) 95630-5269 →