As quatro faixas de preço
| Faixa | O que costuma incluir | Pra quem | Atenção |
|---|---|---|---|
| Gratuito | PDV simples no celular, controle básico de vendas e produtos. | Quem está começando e ainda não emite nota. | Limite de produtos, vendas ou usuários. Sem NFC-e. Dados presos no app. |
| R$ 50 a R$ 100/mês | PDV, estoque simples, relatórios. Nota fiscal às vezes com limite ou como módulo pago. | MEI e loja de um caixa. | Confira se NFC-e está incluída e se há grade de variações. |
| R$ 150 a R$ 300/mês | PDV com NFC-e/NF-e, estoque com grade, financeiro, crediário, CRM, vários usuários, loja online. | Loja que cresce, 2 a 10 pessoas, uma ou mais lojas. | Veja se o preço é fixo ou sobe com o volume. |
| R$ 400+/mês | ERP completo, módulos por área, integrações amplas, implantação assistida. | Operações maiores, indústria, distribuidor. | Taxa de implantação, contrato anual, consultoria por hora. |
Os quatro jeitos que a mensalidade sobe
1. Cobrança por volume de pedidos ou notas
É a pegadinha mais comum em sistemas que nasceram pra marketplace. O plano de entrada é barato, mas o preço acompanha a quantidade de pedidos ou de notas. O Bling, por exemplo, vai de R$ 55 a R$ 650 por mês e ajusta o plano automaticamente pela média de pedidos dos últimos 3 meses. Seu melhor mês vira a nova mensalidade.
2. Módulo fiscal cobrado à parte
Alguns PDVs baratos não emitem nota. Outros emitem, mas cobram um módulo fiscal separado, ou limitam a quantidade de notas no plano básico. Quando for comparar, some o módulo ao preço de tabela.
3. Cobrança por usuário e por loja
Preço por caixa, por vendedor com login ou por CNPJ. Uma loja com três atendentes e uma filial pode pagar o dobro do anunciado. Pergunte quantos usuários e quantas lojas estão inclusos.
4. Implantação, treinamento e suporte pago
Comum nos ERPs: taxa inicial, treinamento por hora, suporte prioritário como adicional. Some ao primeiro ano pra comparar de forma justa.
O que perguntar antes de assinar
- A NFC-e está incluída? Tem limite de notas por mês?
- O preço muda se eu vender mais? Por pedido, por nota, por faturamento?
- Quantos usuários e quantas lojas entram no plano?
- Tem grade de tamanho e cor com estoque por variação? Tem troca no caixa?
- Tem crediário (fiado) com cobrança, ou só anota a dívida?
- Tem fidelidade ou multa? Consigo exportar meus dados se sair?
- O suporte é humano? Em que horário e por qual canal?
Quanto custa a Aura
| Plano | Mensal | Anual (por mês) | O que entra |
|---|---|---|---|
| Essencial | R$ 89 | R$ 74,17 | PDV, NFC-e (até 50/mês), estoque com variantes, PIX, financeiro básico, 1 usuário. |
| Negócio | R$ 169 | R$ 140,83 | Notas ilimitadas (NF-e, NFC-e, NFS-e), grade completa, troca no caixa, crediário com cobrança no WhatsApp, DRE, folha, loja online, até 3 usuários. Studio ou Dojô incluídos. |
| Expansão | R$ 269 | R$ 224,17 | Multi-CNPJ, usuários ilimitados, BI, API, multi-gateway, Customer Success dedicado. |
O preço é fixo por plano: não sobe com pedidos, notas ou faturamento. Usuário adicional custa R$ 19/mês. Não há fidelidade, taxa de implantação nem módulo fiscal à parte, e os 7 dias de teste não pedem cartão. Tabela completa na página de planos.
Comparando com quem você já conhece
| Aura Negócio | Bling | Nex (Fiscal) | Kyte | |
|---|---|---|---|---|
| Mensalidade | R$ 169 fixo (R$ 140,83 no anual) | R$ 55 a R$ 650, sobe com o volume de pedidos | R$ 169 | ver página de planos |
| NFC-e inclusa | sim, ilimitada | sim | sim | não emite |
| Fiado com cobrança | sim, com PIX no WhatsApp | não informado na página de planos | não | só anota |
| Loja online inclusa | sim | não informado na página de planos | não | não informado na página de planos |
Dados das páginas públicas de planos de cada empresa, conferidos em junho de 2026. O comparativo completo tem mais linhas e os links das fontes.